Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Godofredo Avila Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marco Zevallos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Christian Vergara 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gonzalo Delange 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gustavo Sarda Bianchi 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Javier Tejada 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Giovanni Cabrera 0 0 0 0 0 0 0 0
8 David Leyva Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juan Carlos Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gonzalo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mauricio Abugattas 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jose Luis Torreblanca 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS